Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/09/2021 16:33:37 59 4.760 16.501 79 0 4.681 21.320 0
21/09/2021 16:29:56 55 4.760 16.476 79 0 4.681 21.291 0
20/09/2021 16:37:37 48 4.760 16.473 79 0 4.681 21.281 0
19/09/2021 16:23:48 38 4.760 16.473 79 0 4.681 21.271 0
18/09/2021 16:58:55 38 4.760 16.473 79 0 4.681 21.271 0
17/09/2021 17:00:01 42 4.760 16.469 79 0 4.681 21.271 0
16/09/2021 16:49:51 47 4.760 16.464 79 0 4.681 21.271 0
15/09/2021 16:00:48 49 4.760 16.458 79 0 4.681 21.267 0
14/09/2021 17:03:38 50 4.760 16.451 79 0 4.681 21.261 0
13/09/2021 17:10:04 54 4.760 16.440 79 0 4.681 21.254 0
12/09/2021 16:00:45 41 4.760 16.440 79 0 4.681 21.241 0
11/09/2021 16:07:58 41 4.760 16.440 79 0 4.681 21.241 0
10/09/2021 17:06:40 64 4.760 16.417 79 0 4.681 21.241 0
09/09/2021 16:25:05 73 4.760 16.391 79 0 4.681 21.224 0
08/09/2021 16:57:08 59 4.759 16.390 78 0 4.681 21.208 0
07/09/2021 17:00:55 51 4.759 16.377 78 0 4.681 21.187 0
06/09/2021 17:00:59 39 4.759 16.368 78 0 4.681 21.166 0
05/09/2021 17:07:28 19 4.759 16.368 78 0 4.681 21.146 0
04/09/2021 16:39:01 19 4.759 16.368 78 0 4.681 21.146 0
03/09/2021 16:56:48 85 4.759 16.302 78 0 4.681 21.146 0
02/09/2021 16:59:49 82 4.759 16.275 78 0 4.681 21.116 0
01/09/2021 16:14:09 80 4.759 16.249 78 0 4.678 21.088 3
31/08/2021 16:36:20 81 4.759 16.233 78 0 4.678 21.073 3
30/08/2021 16:58:45 67 4.759 16.214 78 0 4.678 21.040 3
29/08/2021 17:00:57 51 4.759 16.214 77 4 4.675 21.024 3
28/08/2021 17:08:03 61 4.759 16.204 77 4 4.675 21.024 3
27/08/2021 17:07:04 80 4.759 16.185 77 4 4.674 21.024 4
26/08/2021 16:55:49 82 4.759 16.166 77 4 4.674 21.007 4
25/08/2021 17:03:01 66 4.759 16.149 77 4 4.674 20.574 4
24/08/2021 17:19:27 90 4.758 16.126 77 4 4.674 20.954 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito