Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/03/2022 16:28:29 132 6.401 18.812 82 0 6.319 25.345 0
22/03/2022 16:27:16 132 6.401 18.812 82 0 6.319 25.345 0
21/03/2022 16:26:27 132 6.401 18.812 82 0 6.319 25.345 0
19/03/2022 16:25:44 107 6.401 18.797 82 0 6.319 25.305 0
17/03/2022 16:25:31 107 6.401 18.797 82 0 6.316 25.305 3
16/03/2022 16:24:58 107 6.401 18.797 82 0 6.316 25.305 3
16/03/2022 16:05:37 107 6.401 18.797 82 0 6.316 25.305 3
15/03/2022 16:22:56 107 6.401 18.797 82 0 6.316 25.305 3
15/03/2022 16:20:54 107 6.401 18.797 82 0 6.316 25.305 3
14/03/2022 17:04:10 127 6.400 18.778 82 0 6.316 25.305 2
13/03/2022 16:23:18 127 6.400 18.778 82 0 6.316 25.305 2
10/03/2022 15:22:40 127 6.400 18.778 82 0 6.312 25.305 6
09/03/2022 14:14:26 127 6.400 18.778 82 0 6.312 25.305 6
04/03/2022 15:47:02 138 6.394 18.761 82 0 6.308 25.293 4
03/03/2022 16:45:37 138 6.394 18.761 82 0 6.308 25.293 4
02/03/2022 15:53:24 138 6.391 18.761 82 0 6.308 25.290 1
01/03/2022 16:32:35 166 6.390 18.699 82 0 6.257 25.255 69
28/02/2022 13:55:51 166 6.390 18.699 82 0 6.257 25.255 69
25/02/2022 12:04:06 169 6.377 18.661 82 0 6.226 25.207 69
24/02/2022 16:00:00 176 6.353 18.606 82 0 6.208 25.135 63
23/02/2022 17:00:43 176 6.353 18.606 82 0 6.208 25.135 63
22/02/2022 14:50:01 173 6.335 18.506 82 0 6.196 25.014 57
21/02/2022 16:59:36 173 6.335 18.506 82 0 6.196 25.014 57
17/02/2022 16:48:42 138 6.283 18.412 82 0 6.136 24.833 65
12/02/2022 11:02:09 133 6.277 18.374 82 0 6.020 24.784 173
03/02/2022 15:23:04 250 5.621 18.338 81 0 5.438 24.209 101
01/02/2022 15:34:43 250 5.560 18.338 81 0 5.316 24.148 162
31/01/2022 16:13:11 652 5.366 18.129 81 1 5.077 24.148 208
28/01/2022 11:17:23 652 5.288 18.129 81 1 5.027 24.070 257
26/01/2022 18:42:31 652 5.288 18.129 81 2 5.027 24.070 178

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito