Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/01/2022 17:41:35 592 5.288 18.129 81 2 5.027 24.010 178
24/01/2022 18:40:37 592 5.288 18.129 81 2 5.000 24.010 205
23/01/2022 11:53:27 442 5.288 18.129 81 2 4.959 23.860 246
22/01/2022 17:04:22 510 5.218 17.983 80 3 4.833 23.714 304
21/01/2022 16:23:41 510 5.218 17.983 80 3 4.833 23.714 304
20/01/2022 17:31:23 278 5.141 17.914 80 3 4.778 23.714 278
19/01/2022 18:39:40 486 5.124 17.914 80 4 4.775 23.524 269
18/01/2022 18:57:56 339 5.104 17.914 80 0 4.775 23.357 249
17/01/2022 18:00:21 84 5.004 17.914 80 0 4.709 23.002 215
16/01/2022 16:45:26 84 5.004 17.914 80 0 4.709 23.002 215
15/01/2022 11:13:33 314 4.916 17.772 80 0 4.709 23.002 127
14/01/2022 10:11:50 298 4.899 17.771 80 0 4.709 22.969 110
13/01/2022 16:09:35 298 4.899 17.771 80 0 4.709 22.969 110
12/01/2022 18:21:52 361 4.866 17.642 80 0 4.709 22.869 77
11/01/2022 17:20:35 294 4.847 17.587 80 0 4.709 22.728 58
10/01/2022 18:09:18 294 4.842 17.587 80 0 4.709 22.723 53
08/01/2022 12:17:11 202 4.816 17.514 80 0 4.709 22.532 27
07/01/2022 09:50:44 179 4.802 17.381 79 0 4.709 22.461 14
06/01/2022 08:38:11 167 4.797 17.381 79 0 4.709 22.371 9
04/01/2022 19:16:34 90 4.794 17.381 79 0 4.709 2.265 6
03/01/2022 16:11:41 213 4.789 17.236 79 0 4.709 22.238 1
27/12/2021 14:00:47 90 4.788 17.220 79 0 4.709 22.098 0
22/12/2021 11:09:54 60 4.788 17.185 79 0 4.709 22.033 0
16/12/2021 16:14:10 60 4.788 17.157 79 0 4.708 22.005 1
06/12/2021 16:28:45 47 4.785 17.076 79 0 4.704 21.908 2
01/12/2021 10:23:13 47 4.785 17.040 79 0 4.703 21.872 3
26/11/2021 10:21:20 46 4.785 17.012 79 0 4.702 21.843 4
25/11/2021 13:19:59 52 4.784 16.993 79 0 4.702 21.829 3
19/11/2021 10:18:50 49 4.782 16.959 79 0 4.702 21.790 1
18/11/2021 10:34:21 47 4.782 16.958 79 0 4.702 21.789 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito