Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,45% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 24,14% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 21 | 72,41% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 29 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 22 |
FEMININO | 17 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 43 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 17 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 43 solicitações
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última solicitação: 16/06/2025 15:45