| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 45 | 93,75% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 6,25% | |
| 2021 | 8 | 16,67% |
| 2022 | 2 | 4,17% |
| 2023 | 4 | 8,33% |
| 2024 | 4 | 8,33% |
| 2025 | 20 | 41,67% |
| 2026 | 7 | 14,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 47,37% |
| FEMININO | 24 | 42,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 10,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 17,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 22,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 8,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,51% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 8 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Solicitações até o momento: 48
Última solicitação: 28/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?