| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 47 | 94,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 6,00% | |
| 2021 | 8 | 16,00% |
| 2022 | 2 | 4,00% |
| 2023 | 4 | 8,00% |
| 2024 | 4 | 8,00% |
| 2025 | 20 | 40,00% |
| 2026 | 9 | 18,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 46,55% |
| FEMININO | 13 | 22,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 15,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 20,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 17,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,90% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 32 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Solicitações até o momento: 50
Última solicitação: 09/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?