| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 6,98% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 36 | 83,72% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,33% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 6,98% | |
| 2021 | 8 | 18,60% |
| 2022 | 2 | 4,65% |
| 2023 | 4 | 9,30% |
| 2024 | 4 | 9,30% |
| 2025 | 20 | 46,51% |
| 2026 | 2 | 4,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 47,17% |
| FEMININO | 22 | 41,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 18,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 20,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 5,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 16,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,77% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 8 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Solicitações até o momento: 43
Última solicitação: 22/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?