| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 2.69% |
| DENÚNCIAS | 213 | 21.24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2.59% |
| DÚVIDAS | 81 | 8.08% |
| ELOGIOS | 58 | 5.78% |
| RECLAMAÇÕES | 171 | 17.05% |
| SERVIÇOS | 48 | 4.79% |
| SUGESTÕES | 49 | 4.89% |
| URGÊNCIAS | 274 | 27.32% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 3.99% |
| WEBSITE | 916 | 91.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 49 | 4.89% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 0.80% |
| Gabinete do Prefeito | 667 | 66.50% |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Pesca | 6 | 0.60% |
| Secretaria da Assistência Social | 6 | 0.60% |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | 1 | 0.10% |
| Secretaria da Educação e Cultura | 23 | 2.29% |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | 20 | 1.99% |
| Secretaria da Mulher, Trabalho e Juventude | 2 | 0.20% |
| Secretaria da Saúde | 69 | 6.88% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | 3 | 0.30% |
| Secretaria de Habitação e Urbanismo | 5 | 0.50% |
| Secretaria de Obras Públicas | 5 | 0.50% |
| Secretaria de Transporte e Manutenção de Estradas | 3 | 0.30% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | 10 | 1.00% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | 10 | 1.00% |
| Secretaria do Esporte | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Governo | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | 33 | 3.29% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 2.39% |
| Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 8 | 0.80% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0.20% |
| 2021 | 57 | 5.68% |
| 2022 | 46 | 4.59% |
| 2023 | 67 | 6.68% |
| 2024 | 95 | 9.47% |
| 2025 | 670 | 66.80% |
| 2026 | 19 | 1.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 68 | 6.78% |
| MASCULINO | 84 | 8.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 3.39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 3.49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 3.79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2.39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0.50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0.50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 89 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 58 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 855 |
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 31/12/2024 12:12:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?