| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 31 | 3.00% |
| DENÚNCIAS | 225 | 21.76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2.51% |
| DÚVIDAS | 84 | 8.12% |
| ELOGIOS | 58 | 5.61% |
| RECLAMAÇÕES | 176 | 17.02% |
| SERVIÇOS | 51 | 4.93% |
| SUGESTÕES | 49 | 4.74% |
| URGÊNCIAS | 277 | 26.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 3.87% |
| WEBSITE | 946 | 91.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 57 | 5.51% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 0.77% |
| Gabinete do Prefeito | 670 | 64.80% |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Pesca | 6 | 0.58% |
| Secretaria da Assistência Social | 8 | 0.77% |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | 1 | 0.10% |
| Secretaria da Educação e Cultura | 24 | 2.32% |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | 20 | 1.93% |
| Secretaria da Mulher, Trabalho e Juventude | 3 | 0.29% |
| Secretaria da Saúde | 75 | 7.25% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | 3 | 0.29% |
| Secretaria de Habitação e Urbanismo | 7 | 0.68% |
| Secretaria de Obras Públicas | 6 | 0.58% |
| Secretaria de Transporte e Manutenção de Estradas | 6 | 0.58% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | 10 | 0.97% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | 10 | 0.97% |
| Secretaria do Esporte | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Governo | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | 33 | 3.19% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 2.32% |
| Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 11 | 1.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0.19% |
| 2021 | 57 | 5.51% |
| 2022 | 46 | 4.45% |
| 2023 | 67 | 6.48% |
| 2024 | 95 | 9.19% |
| 2025 | 670 | 64.80% |
| 2026 | 49 | 4.74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 79 | 7.64% |
| MASCULINO | 91 | 8.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 3.77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 3.97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 2.51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0.77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0.58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0.58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 97 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 65 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 867 |
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 17/09/2026 14:54:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?