| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 2.83% |
| DENÚNCIAS | 222 | 21.64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2.53% |
| DÚVIDAS | 83 | 8.09% |
| ELOGIOS | 58 | 5.65% |
| RECLAMAÇÕES | 174 | 16.96% |
| SERVIÇOS | 50 | 4.87% |
| SUGESTÕES | 49 | 4.78% |
| URGÊNCIAS | 277 | 27.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 3.90% |
| WEBSITE | 937 | 91.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 54 | 5.26% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 0.78% |
| Gabinete do Prefeito | 669 | 65.20% |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Pesca | 6 | 0.58% |
| Secretaria da Assistência Social | 8 | 0.78% |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | 1 | 0.10% |
| Secretaria da Educação e Cultura | 24 | 2.34% |
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | 20 | 1.95% |
| Secretaria da Mulher, Trabalho e Juventude | 3 | 0.29% |
| Secretaria da Saúde | 72 | 7.02% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | 3 | 0.29% |
| Secretaria de Habitação e Urbanismo | 6 | 0.58% |
| Secretaria de Obras Públicas | 5 | 0.49% |
| Secretaria de Transporte e Manutenção de Estradas | 6 | 0.58% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo | 10 | 0.97% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente | 10 | 0.97% |
| Secretaria do Esporte | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Governo | 1 | 0.10% |
| Secretaria do Planejamento e Gestão | 33 | 3.22% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 24 | 2.34% |
| Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude | 1 | 0.10% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 11 | 1.07% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0.19% |
| 2021 | 57 | 5.56% |
| 2022 | 46 | 4.48% |
| 2023 | 67 | 6.53% |
| 2024 | 95 | 9.26% |
| 2025 | 670 | 65.30% |
| 2026 | 40 | 3.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 79 | 7.70% |
| MASCULINO | 88 | 8.58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3.41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 3.70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 3.90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 2.53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0.58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0.49% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.10% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 95 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 65 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 863 |
Anna Susy Saldanha Freire
(88) 933002638
ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 28/08/2026 12:37:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?