lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06020048 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020048
Data: 06/02/2024
Valor: R$ 2.600,00
Fornecedor: MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
CPF do fornecedor: ***.052.893-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/06/2024 2024 50,00
27/05/2024 2024 50,00
27/05/2024 2024 50,00
29/05/2024 2024 50,00
31/05/2024 2024 50,00
17/05/2024 2024 50,00
03/06/2024 2024 50,00
04/06/2024 2024 50,00
07/06/2024 2024 50,00
21/05/2024 2024 50,00
17/06/2024 2024 50,00
21/06/2024 2024 50,00
26/06/2024 2024 50,00
26/06/2024 2024 50,00
28/06/2024 2024 50,00
04/07/2024 2024 50,00
11/07/2024 2024 50,00
06/02/2024 2024 50,00
16/05/2024 2024 50,00
15/05/2024 2024 50,00
13/05/2024 2024 50,00
09/05/2024 2024 50,00
06/05/2024 2024 50,00
03/04/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
28/03/2024 2024 50,00
22/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
07/02/2024 2024 50,00
Quantidade: 33 Valor total: 1.650,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 20060110 2024 50,00
16/07/2024 16070140 2024 50,00
16/07/2024 16070137 2024 50,00
16/07/2024 16070135 2024 50,00
16/07/2024 16070134 2024 50,00
16/07/2024 16070133 2024 50,00
16/07/2024 16070132 2024 50,00
16/07/2024 16070128 2024 50,00
16/07/2024 16070127 2024 50,00
16/07/2024 16070119 2024 50,00
20/06/2024 20060269 2024 50,00
20/06/2024 20060116 2024 50,00
20/06/2024 20060115 2024 50,00
20/06/2024 20060113 2024 50,00
20/06/2024 20060112 2024 50,00
20/06/2024 20060111 2024 50,00
22/03/2024 22030026 2024 50,00
20/06/2024 20060108 2024 50,00
20/06/2024 20060106 2024 50,00
20/06/2024 20060105 2024 50,00
20/06/2024 20060101 2024 50,00
20/06/2024 20060099 2024 50,00
22/05/2024 22050007 2024 50,00
16/04/2024 16040049 2024 50,00
16/04/2024 16040047 2024 50,00
16/04/2024 16040045 2024 50,00
16/04/2024 16040044 2024 50,00
16/04/2024 16040042 2024 50,00
16/04/2024 16040040 2024 50,00
22/03/2024 22030032 2024 50,00
22/03/2024 22030030 2024 50,00
22/03/2024 22030028 2024 50,00
Quantidade: 32 Valor total: 1.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito