lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030022 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030022
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
CPF do fornecedor: ***.210.463-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 50,00
29/05/2024 2024 50,00
27/05/2024 2024 50,00
27/05/2024 2024 50,00
21/05/2024 2024 50,00
20/05/2024 2024 50,00
14/05/2024 2024 50,00
13/05/2024 2024 50,00
10/05/2024 2024 50,00
06/05/2024 2024 50,00
03/05/2024 2024 50,00
02/05/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
25/04/2024 2024 50,00
24/04/2024 2024 50,00
19/04/2024 2024 50,00
12/04/2024 2024 50,00
11/04/2024 2024 50,00
08/04/2024 2024 50,00
04/04/2024 2024 50,00
27/03/2024 2024 150,00
01/04/2024 2024 50,00
12/03/2024 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/05/2024 22050251 2024 50,00
20/06/2024 20060169 2024 50,00
20/06/2024 20060167 2024 50,00
20/06/2024 20060165 2024 50,00
20/06/2024 20060130 2024 50,00
20/06/2024 20060144 2024 50,00
20/06/2024 20060141 2024 50,00
20/06/2024 20060138 2024 50,00
20/06/2024 20060134 2024 50,00
20/06/2024 20060133 2024 50,00
20/06/2024 20060127 2024 50,00
20/06/2024 20060124 2024 50,00
16/04/2024 16040039 2024 50,00
22/05/2024 22050254 2024 50,00
22/05/2024 22050258 2024 50,00
22/05/2024 22050263 2024 50,00
22/05/2024 22050264 2024 50,00
22/05/2024 22050265 2024 50,00
22/05/2024 22050266 2024 50,00
22/05/2024 22050267 2024 50,00
16/04/2024 16040046 2024 150,00
16/04/2024 16040043 2024 50,00
16/04/2024 16040041 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito