lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010006
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
CPF do fornecedor: ***.914.268-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPOTAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,EM DIVERSAS CLINECAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 50,00
11/07/2024 2024 50,00
08/07/2024 2024 50,00
01/07/2024 2024 50,00
20/06/2024 2024 50,00
17/06/2024 2024 50,00
14/06/2024 2024 50,00
03/06/2024 2024 50,00
27/05/2024 2024 50,00
24/05/2024 2024 50,00
15/05/2024 2024 50,00
13/05/2024 2024 50,00
09/05/2024 2024 50,00
06/05/2024 2024 50,00
03/05/2024 2024 50,00
02/05/2024 2024 50,00
04/01/2024 2024 50,00
24/04/2024 2024 50,00
18/04/2024 2024 50,00
15/04/2024 2024 50,00
09/04/2024 2024 50,00
08/04/2024 2024 50,00
04/04/2024 2024 50,00
03/04/2024 2024 50,00
29/03/2024 2024 50,00
21/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
26/01/2024 2024 50,00
22/01/2024 2024 50,00
19/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 32 Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/05/2024 22050078 2024 50,00
16/07/2024 16070073 2024 50,00
16/07/2024 16070072 2024 50,00
16/07/2024 16070042 2024 50,00
16/07/2024 16070040 2024 50,00
16/07/2024 16070039 2024 50,00
20/06/2024 20060072 2024 50,00
20/06/2024 20060070 2024 50,00
20/06/2024 20060068 2024 50,00
20/06/2024 20060067 2024 50,00
20/06/2024 20060065 2024 50,00
20/06/2024 20060064 2024 50,00
20/06/2024 20060062 2024 50,00
20/06/2024 20060060 2024 50,00
22/05/2024 22050073 2024 50,00
21/02/2024 21020020 2024 50,00
22/05/2024 22050083 2024 50,00
22/05/2024 22050088 2024 50,00
22/05/2024 22050094 2024 50,00
22/05/2024 22050098 2024 50,00
22/05/2024 22050101 2024 50,00
22/05/2024 22050105 2024 50,00
16/04/2024 16040014 2024 50,00
16/04/2024 16040012 2024 50,00
16/04/2024 16040011 2024 50,00
21/02/2024 21020025 2024 50,00
21/02/2024 21020024 2024 50,00
21/02/2024 21020023 2024 50,00
21/02/2024 21020022 2024 50,00
21/02/2024 21020021 2024 50,00
Quantidade: 30 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito