OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS LOTADOS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 1.339,94 | ||
20/02/2024 | 2024 | 434,18 | ||
20/03/2024 | 2024 | 1.921,39 | ||
19/04/2024 | 2024 | 2.813,08 | ||
20/05/2024 | 2024 | 1.916,75 | ||
20/06/2024 | 2024 | 1.898,79 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 10.324,13 |