AS TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NAS CONTAS FINANCEIRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/01/2024 | 2024 | 6,50 | ||
26/02/2024 | 2024 | 6,50 | ||
25/03/2024 | 2024 | 6,50 | ||
30/04/2024 | 2024 | 6,50 | ||
27/05/2024 | 2024 | 6,50 | ||
25/06/2024 | 2024 | 6,50 | ||
25/07/2024 | 2024 | 6,50 | ||
26/08/2024 | 2024 | 6,50 | ||
25/09/2024 | 2024 | 6,50 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 58,50 |