SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
12/07/2024 | 2024 | 3.500,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 7.000,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 66.500,00 |