OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 42.031,86 | ||
29/02/2024 | 2024 | 42.097,76 | ||
27/03/2024 | 2024 | 49.103,14 | ||
30/04/2024 | 2024 | 42.968,12 | ||
29/05/2024 | 2024 | 41.417,87 | ||
28/06/2024 | 2024 | 43.386,22 | ||
12/07/2024 | 2024 | 21.693,11 | ||
30/07/2024 | 2024 | 43.840,24 | ||
30/08/2024 | 2024 | 43.867,41 | ||
30/09/2024 | 2024 | 43.867,41 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 414.273,14 |