OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO BLOCO DO PSB/CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 9.859,52 | ||
30/01/2024 | 2024 | 4.200,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 14.232,72 | ||
30/04/2024 | 2024 | 14.682,08 | ||
29/05/2024 | 2024 | 14.682,08 | ||
30/08/2024 | 2024 | 14.737,77 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 72.394,17 |