OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NO BLOCO PSE/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 423,60 | ||
05/01/2024 | 2024 | 706,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.703,23 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.429,96 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.429,96 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 7.104,75 |