OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NO BLOCO PSB/CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 19.343,80 | ||
29/02/2024 | 2024 | 16.821,20 | ||
27/03/2024 | 2024 | 21.235,55 | ||
30/04/2024 | 2024 | 22.404,80 | ||
29/05/2024 | 2024 | 23.267,00 | ||
12/07/2024 | 2024 | 7.341,03 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 110.413,38 |