O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO PSE/CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
24/01/2024 | 2024 | 81,43 | ||
22/02/2024 | 2024 | 64,56 | ||
21/03/2024 | 2024 | 64,56 | ||
26/04/2024 | 2024 | 113,96 | ||
04/06/2024 | 2024 | 66,45 | ||
29/07/2024 | 2024 | 64,56 | ||
16/08/2024 | 2024 | 64,56 | ||
13/08/2024 | 2024 | 236,62 | ||
09/09/2024 | 2024 | 66,53 | ||
23/09/2024 | 2024 | 69,08 | ||
24/10/2024 | 2024 | 64,56 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 956,87 |