A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/02/2024 | 2024 | 128,42 | ||
20/03/2024 | 2024 | 1.496,92 | ||
09/04/2024 | 2024 | 1.118,66 | ||
10/05/2024 | 2024 | 1.043,87 | ||
18/06/2024 | 2024 | 1.231,23 | ||
18/07/2024 | 2024 | 1.142,44 | ||
15/08/2024 | 2024 | 1.170,43 | ||
18/10/2024 | 2024 | 548,27 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 7.880,24 |