VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ( SEDRAMA ), DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. DURANTE O CORRENTE EXEERCÍCIO FINANCEIRO 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/01/2024 | 2024 | 1.912,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 33.281,92 | ||
29/02/2024 | 2024 | 42.611,33 | ||
27/03/2024 | 2024 | 42.391,92 | ||
30/04/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 121.609,17 |