OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA LIMPEZA URBANA, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 31.558,20 | ||
29/02/2024 | 2024 | 31.205,20 | ||
27/03/2024 | 2024 | 32.057,11 | ||
30/04/2024 | 2024 | 31.586,44 | ||
29/05/2024 | 2024 | 31.501,72 | ||
28/06/2024 | 2024 | 30.059,72 | ||
12/07/2024 | 2024 | 14.240,02 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 202.208,41 |