OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NO BLOCO DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/08/2024 | 2024 | 106.491,05 | ||
29/05/2024 | 2024 | 58.707,50 | ||
28/06/2024 | 2024 | 2.862,95 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 84.296,87 | ||
28/06/2024 | 2024 | 127.104,33 | ||
28/06/2024 | 2024 | 7.291,10 | ||
18/06/2024 | 2024 | 2.633,91 | ||
30/07/2024 | 2024 | 38.993,33 | ||
30/07/2024 | 2024 | 24.860,97 | ||
30/07/2024 | 2024 | 4.580,70 | ||
29/05/2024 | 2024 | 115.069,19 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 7.443,65 | ||
30/08/2024 | 2024 | 160.313,54 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.145,25 | ||
30/08/2024 | 2024 | 343,56 | ||
30/09/2024 | 2024 | 7.443,65 | ||
30/09/2024 | 2024 | 2.290,35 | ||
30/09/2024 | 2024 | 160.954,85 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 108.501,18 | ||
30/01/2024 | 2024 | 2.210,34 | ||
30/01/2024 | 2024 | 54.174,62 | ||
29/02/2024 | 2024 | 102.036,72 | ||
29/02/2024 | 2024 | 2.210,34 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.429,13 | ||
29/02/2024 | 2024 | 50.645,44 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.762,92 | ||
27/03/2024 | 2024 | 4.973,26 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/01/2024 | 2024 | 20.193,93 | ||
27/03/2024 | 2024 | 52.994,11 | ||
30/04/2024 | 2024 | 124.981,29 | ||
30/04/2024 | 2024 | 57.470,10 | ||
30/04/2024 | 2024 | 5.620,98 | ||
30/04/2024 | 2024 | 658,93 | ||
30/04/2024 | 2024 | 3.014,70 | ||
29/05/2024 | 2024 | 2.862,95 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 5.153,30 | ||
Quantidade: 41 Valor total: 1.521.780,99 |