A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/08/2024 | 2024 | 7.712,63 | ||
13/06/2024 | 2024 | 7.588,06 | ||
13/06/2024 | 2024 | 15.748,39 | ||
08/07/2024 | 2024 | 17.032,87 | ||
08/07/2024 | 2024 | 36.494,91 | ||
08/07/2024 | 2024 | 61.223,88 | ||
08/07/2024 | 2024 | 7.645,95 | ||
07/08/2024 | 2024 | 17.171,14 | ||
07/08/2024 | 2024 | 61.735,39 | ||
07/08/2024 | 2024 | 36.805,29 | ||
13/06/2024 | 2024 | 36.225,46 | ||
12/09/2024 | 2024 | 17.303,33 | ||
12/09/2024 | 2024 | 37.102,02 | ||
12/09/2024 | 2024 | 62.224,42 | ||
13/09/2024 | 2024 | 7.776,38 | ||
03/10/2024 | 2024 | 17.430,96 | ||
03/10/2024 | 2024 | 62.696,58 | ||
03/10/2024 | 2024 | 37.388,53 | ||
03/10/2024 | 2024 | 7.837,94 | ||
09/04/2024 | 2024 | 16.651,49 | ||
22/01/2024 | 2024 | 16.256,44 | ||
22/01/2024 | 2024 | 34.752,02 | ||
21/02/2024 | 2024 | 16.403,83 | ||
21/02/2024 | 2024 | 58.896,79 | ||
21/02/2024 | 2024 | 35.082,87 | ||
20/03/2024 | 2024 | 35.355,73 | ||
20/03/2024 | 2024 | 7.401,18 | ||
28/02/2024 | 2024 | 16.525,38 | ||
19/03/2024 | 2024 | 59.346,47 | ||
22/01/2024 | 2024 | 58.351,55 | ||
09/04/2024 | 2024 | 59.813,01 | ||
09/04/2024 | 2024 | 35.638,82 | ||
09/04/2024 | 2024 | 7.462,02 | ||
09/05/2024 | 2024 | 35.942,37 | ||
09/05/2024 | 2024 | 16.786,72 | ||
09/05/2024 | 2024 | 60.313,28 | ||
09/05/2024 | 2024 | 7.527,23 | ||
13/06/2024 | 2024 | 60.779,82 | ||
Quantidade: 38 Valor total: 1.194.431,15 |