lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020104 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020104
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2024 2024 725,27
15/05/2024 2024 531,82
15/05/2024 2024 181,89
15/05/2024 2024 2.851,10
15/05/2024 2024 600,98
27/05/2024 2024 391,68
27/05/2024 2024 122,16
27/05/2024 2024 478,41
10/06/2024 2024 59,30
10/06/2024 2024 1.558,35
10/06/2024 2024 621,41
10/06/2024 2024 1.796,98
10/06/2024 2024 3.968,09
10/06/2024 2024 589,34
10/06/2024 2024 2.824,29
15/05/2024 2024 170,98
10/06/2024 2024 87,07
10/06/2024 2024 3.235,84
17/06/2024 2024 511,30
08/07/2024 2024 2.787,18
08/07/2024 2024 507,44
08/07/2024 2024 110,22
08/07/2024 2024 9.564,78
08/07/2024 2024 549,24
08/07/2024 2024 3.153,23
08/07/2024 2024 86,64
08/07/2024 2024 1.569,39
08/07/2024 2024 4.099,65
08/07/2024 2024 2.127,49
15/07/2024 2024 570,38
15/04/2024 2024 155,06
06/03/2024 2024 1.663,66
06/03/2024 2024 87,26
06/03/2024 2024 3.073,91
06/03/2024 2024 2.820,12
09/04/2024 2024 1.569,86
09/04/2024 2024 1.981,04
09/04/2024 2024 499,69
09/04/2024 2024 2.989,44
09/04/2024 2024 81,95
09/04/2024 2024 1.037,28
09/04/2024 2024 9.559,88
09/04/2024 2024 646,76
09/04/2024 2024 4.801,12
09/04/2024 2024 84,74
06/03/2024 2024 47,79
15/04/2024 2024 538,87
10/05/2024 2024 1.439,17
10/05/2024 2024 9.780,54
10/05/2024 2024 89,54
10/05/2024 2024 3.067,99
10/05/2024 2024 69,03
10/05/2024 2024 2.802,03
10/05/2024 2024 775,88
10/05/2024 2024 3.819,30
10/05/2024 2024 1.396,74
10/05/2024 2024 1.399,69
15/05/2024 2024 158,97
15/05/2024 2024 5.024,35
15/05/2024 2024 9.772,48
Quantidade: 60 Valor total: 117.666,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2024 04060003 2024 122,16
13/05/2024 13050019 2024 9.780,54
13/05/2024 13050018 2024 775,88
13/05/2024 13050017 2024 3.819,30
13/05/2024 13050016 2024 1.396,74
13/05/2024 13050015 2024 1.399,69
13/05/2024 13050013 2024 1.439,17
13/05/2024 13050011 2024 3.067,99
13/05/2024 13050010 2024 69,03
13/05/2024 13050009 2024 2.802,03
13/05/2024 13050012 2024 89,54
04/06/2024 04060001 2024 478,41
04/06/2024 04060002 2024 391,68
20/05/2024 20050055 2024 170,98
18/06/2024 18060019 2024 3.235,84
18/06/2024 18060020 2024 59,30
18/06/2024 18060021 2024 1.558,35
18/06/2024 18060022 2024 621,41
18/06/2024 18060024 2024 1.796,98
18/06/2024 18060025 2024 3.968,09
18/06/2024 18060026 2024 589,34
18/06/2024 18060027 2024 2.824,29
18/06/2024 18060029 2024 725,27
18/06/2024 18060030 2024 87,07
19/06/2024 19060025 2024 511,30
18/04/2024 18040022 2024 4.801,12
15/03/2024 15030095 2024 1.663,66
15/03/2024 15030096 2024 87,26
15/03/2024 15030097 2024 3.073,91
15/03/2024 15030098 2024 2.820,12
18/04/2024 18040015 2024 1.569,86
18/04/2024 18040016 2024 1.981,04
18/04/2024 18040017 2024 499,69
18/04/2024 18040018 2024 2.989,44
18/04/2024 18040019 2024 1.037,28
18/04/2024 18040020 2024 81,95
18/04/2024 18040021 2024 646,76
15/03/2024 15030094 2024 47,79
18/04/2024 18040023 2024 84,74
18/04/2024 18040025 2024 9.559,88
25/04/2024 25040007 2024 538,87
25/04/2024 25040008 2024 155,06
20/05/2024 20050052 2024 531,82
20/05/2024 20050051 2024 181,89
20/05/2024 20050049 2024 2.851,10
20/05/2024 20050046 2024 600,98
20/05/2024 20050044 2024 5.024,35
20/05/2024 20050042 2024 9.772,48
20/05/2024 20050057 2024 158,97
Quantidade: 49 Valor total: 92.540,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito