FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/02/2024 | 2024 | 866,64 | ||
30/04/2024 | 2024 | 2.627,84 | ||
29/05/2024 | 2024 | 894,64 | ||
28/06/2024 | 2024 | 3.912,78 | ||
12/07/2024 | 2024 | 12.751,88 | ||
30/07/2024 | 2024 | 2.007,30 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 23.061,08 |