lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010015 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010015
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.669.653-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,EM DIVERSAS CLINECAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/02/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
21/03/2024 2024 50,00
15/03/2024 2024 50,00
01/03/2024 2024 50,00
07/02/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
23/02/2024 2024 50,00
22/02/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
14/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
07/02/2024 2024 50,00
05/02/2024 2024 50,00
02/02/2024 2024 50,00
31/01/2024 2024 50,00
30/01/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
16/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 25 Valor total: 1.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030247 2024 50,00
16/04/2024 16040062 2024 50,00
16/04/2024 16040059 2024 50,00
16/04/2024 16040056 2024 50,00
16/04/2024 16040053 2024 50,00
16/04/2024 16040051 2024 50,00
16/04/2024 16040050 2024 50,00
16/04/2024 16040048 2024 50,00
21/03/2024 21030252 2024 50,00
21/03/2024 21030251 2024 50,00
21/03/2024 21030250 2024 50,00
21/03/2024 21030249 2024 50,00
21/03/2024 21030248 2024 50,00
21/02/2024 21020224 2024 50,00
21/03/2024 21030246 2024 50,00
21/03/2024 21030245 2024 50,00
21/03/2024 21030244 2024 50,00
21/03/2024 21030243 2024 50,00
21/03/2024 21030242 2024 50,00
21/03/2024 21030241 2024 50,00
21/02/2024 21020248 2024 50,00
21/02/2024 21020228 2024 50,00
21/02/2024 21020227 2024 50,00
21/02/2024 21020226 2024 50,00
21/02/2024 21020225 2024 50,00
Quantidade: 25 Valor total: 1.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito