lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010010
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
CPF do fornecedor: ***.626.523-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
26/03/2024 2024 50,00
22/03/2024 2024 50,00
14/03/2024 2024 50,00
08/03/2024 2024 50,00
07/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
27/02/2024 2024 50,00
23/02/2024 2024 50,00
22/02/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
20/02/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
09/02/2024 2024 50,00
02/02/2024 2024 50,00
31/01/2024 2024 50,00
30/01/2024 2024 50,00
26/01/2024 2024 50,00
22/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030112 2024 50,00
16/04/2024 16040125 2024 50,00
16/04/2024 16040081 2024 50,00
16/04/2024 16040079 2024 50,00
16/04/2024 16040077 2024 50,00
16/04/2024 16040074 2024 50,00
16/04/2024 16040073 2024 50,00
16/04/2024 16040069 2024 50,00
16/04/2024 16040067 2024 50,00
21/03/2024 21030115 2024 50,00
21/03/2024 21030114 2024 50,00
21/03/2024 21030113 2024 50,00
21/02/2024 21020014 2024 50,00
21/03/2024 21030111 2024 50,00
21/03/2024 21030110 2024 50,00
21/03/2024 21030109 2024 50,00
21/03/2024 21030108 2024 50,00
21/03/2024 21030107 2024 50,00
21/03/2024 21030106 2024 50,00
21/02/2024 21020019 2024 50,00
21/02/2024 21020017 2024 50,00
21/02/2024 21020016 2024 50,00
21/02/2024 21020015 2024 50,00
Quantidade: 23 Valor total: 1.150,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito