lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010005
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
CPF do fornecedor: ***.274.013-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 2024 50,00
01/04/2024 2024 50,00
29/03/2024 2024 50,00
27/03/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
21/03/2024 2024 50,00
19/03/2024 2024 50,00
15/03/2024 2024 50,00
12/03/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
05/03/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
08/02/2024 2024 50,00
29/02/2024 2024 50,00
04/01/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
22/02/2024 2024 50,00
21/02/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
13/02/2024 2024 50,00
09/02/2024 2024 50,00
06/02/2024 2024 50,00
22/01/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
12/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 31 Valor total: 1.550,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030154 2024 50,00
16/04/2024 16040162 2024 50,00
16/04/2024 16040159 2024 50,00
16/04/2024 16040157 2024 50,00
16/04/2024 16040155 2024 50,00
16/04/2024 16040152 2024 50,00
16/04/2024 16040151 2024 50,00
16/04/2024 16040150 2024 50,00
16/04/2024 16040149 2024 50,00
16/04/2024 16040147 2024 50,00
16/04/2024 16040144 2024 50,00
16/04/2024 16040141 2024 50,00
16/04/2024 16040138 2024 50,00
21/03/2024 21030157 2024 50,00
21/03/2024 21030156 2024 50,00
21/03/2024 21030155 2024 50,00
21/02/2024 21020109 2024 50,00
21/03/2024 21030153 2024 50,00
21/03/2024 21030152 2024 50,00
21/03/2024 21030151 2024 50,00
21/03/2024 21030150 2024 50,00
21/03/2024 21030149 2024 50,00
21/03/2024 21030148 2024 50,00
21/03/2024 21030147 2024 50,00
21/02/2024 21020116 2024 50,00
21/02/2024 21020115 2024 50,00
21/02/2024 21020114 2024 50,00
21/02/2024 21020113 2024 50,00
21/02/2024 21020112 2024 50,00
21/02/2024 21020111 2024 50,00
21/02/2024 21020110 2024 50,00
Quantidade: 31 Valor total: 1.550,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito