lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010004
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA
CPF do fornecedor: ***.448.103-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/03/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
20/02/2024 2024 50,00
21/02/2024 2024 50,00
23/02/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
01/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
16/02/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
13/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
20/03/2024 2024 50,00
21/03/2024 2024 50,00
26/03/2024 2024 50,00
28/03/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
16/01/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 50,00
18/01/2024 2024 50,00
19/01/2024 2024 50,00
04/01/2024 2024 50,00
24/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
29/01/2024 2024 50,00
31/01/2024 2024 50,00
06/02/2024 2024 50,00
08/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040112 2024 50,00
21/03/2024 21030164 2024 50,00
21/03/2024 21030165 2024 50,00
21/03/2024 21030166 2024 50,00
21/03/2024 21030167 2024 50,00
21/03/2024 21030168 2024 50,00
16/04/2024 16040105 2024 50,00
16/04/2024 16040107 2024 50,00
16/04/2024 16040110 2024 50,00
21/03/2024 21030163 2024 50,00
16/04/2024 16040114 2024 50,00
16/04/2024 16040117 2024 50,00
16/04/2024 16040119 2024 50,00
16/04/2024 16040121 2024 50,00
16/04/2024 16040124 2024 50,00
16/04/2024 16040126 2024 50,00
16/04/2024 16040127 2024 50,00
16/04/2024 16040129 2024 50,00
21/02/2024 21020185 2024 50,00
21/02/2024 21020177 2024 50,00
21/02/2024 21020178 2024 50,00
21/02/2024 21020179 2024 50,00
21/02/2024 21020180 2024 50,00
21/02/2024 21020181 2024 50,00
21/02/2024 21020182 2024 50,00
21/02/2024 21020183 2024 50,00
21/02/2024 21020184 2024 50,00
21/02/2024 21020176 2024 50,00
21/02/2024 21020186 2024 50,00
21/02/2024 21020187 2024 50,00
21/03/2024 21030158 2024 50,00
21/03/2024 21030159 2024 50,00
21/03/2024 21030160 2024 50,00
21/03/2024 21030161 2024 50,00
21/03/2024 21030162 2024 50,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.750,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito