lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010266 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010266
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
CPF do fornecedor: ***.106.253-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/02/2024 2024 50,00
01/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
28/03/2024 2024 50,00
26/03/2024 2024 50,00
22/03/2024 2024 50,00
20/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
14/03/2024 2024 50,00
12/03/2024 2024 50,00
08/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
29/02/2024 2024 50,00
27/02/2024 2024 50,00
23/02/2024 2024 50,00
21/02/2024 2024 50,00
02/01/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
09/02/2024 2024 50,00
07/02/2024 2024 50,00
05/02/2024 2024 50,00
01/02/2024 2024 50,00
30/01/2024 2024 50,00
26/01/2024 2024 50,00
24/01/2024 2024 50,00
24/01/2024 2024 50,00
18/01/2024 2024 50,00
16/01/2024 2024 50,00
12/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
04/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 32 Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030121 2024 50,00
16/04/2024 16040173 2024 50,00
16/04/2024 16040172 2024 50,00
16/04/2024 16040171 2024 50,00
16/04/2024 16040169 2024 50,00
16/04/2024 16040167 2024 50,00
16/04/2024 16040160 2024 50,00
16/04/2024 16040136 2024 50,00
16/04/2024 16040131 2024 50,00
16/04/2024 16040128 2024 50,00
16/04/2024 16040102 2024 50,00
16/04/2024 16040100 2024 50,00
21/03/2024 21030125 2024 50,00
21/03/2024 21030124 2024 50,00
21/03/2024 21030123 2024 50,00
21/03/2024 21030122 2024 50,00
21/02/2024 21020231 2024 50,00
21/03/2024 21030120 2024 50,00
21/03/2024 21030119 2024 50,00
21/03/2024 21030118 2024 50,00
21/03/2024 21030117 2024 50,00
21/03/2024 21030116 2024 50,00
21/02/2024 21020241 2024 50,00
21/02/2024 21020240 2024 50,00
21/02/2024 21020239 2024 50,00
21/02/2024 21020238 2024 50,00
21/02/2024 21020237 2024 50,00
21/02/2024 21020236 2024 50,00
21/02/2024 21020235 2024 50,00
21/02/2024 21020234 2024 50,00
21/02/2024 21020233 2024 50,00
21/02/2024 21020232 2024 50,00
Quantidade: 32 Valor total: 1.600,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito