lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010265 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010265
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
CPF do fornecedor: ***.263.893-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/03/2024 2024 50,00
15/02/2024 2024 50,00
16/02/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
09/02/2024 2024 50,00
01/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
07/03/2024 2024 50,00
12/03/2024 2024 50,00
13/02/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
19/03/2024 2024 50,00
20/03/2024 2024 50,00
21/03/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
05/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
02/01/2024 2024 50,00
03/01/2024 2024 50,00
04/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
11/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
01/02/2024 2024 50,00
16/01/2024 2024 50,00
17/01/2024 2024 50,00
18/01/2024 2024 50,00
02/02/2024 2024 50,00
05/02/2024 2024 50,00
05/02/2024 2024 50,00
06/02/2024 2024 50,00
08/02/2024 2024 50,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040185 2024 50,00
21/03/2024 21030199 2024 50,00
21/03/2024 21030200 2024 50,00
21/03/2024 21030201 2024 50,00
21/03/2024 21030202 2024 50,00
21/03/2024 21030203 2024 50,00
21/03/2024 21030204 2024 50,00
16/04/2024 16040178 2024 50,00
16/04/2024 16040180 2024 50,00
21/03/2024 21030198 2024 50,00
16/04/2024 16040186 2024 50,00
16/04/2024 16040188 2024 50,00
16/04/2024 16040189 2024 50,00
16/04/2024 16040190 2024 50,00
16/04/2024 16040193 2024 50,00
16/04/2024 16040195 2024 50,00
16/04/2024 16040198 2024 50,00
16/04/2024 16040223 2024 50,00
21/02/2024 21020221 2024 50,00
21/02/2024 21020213 2024 50,00
21/02/2024 21020214 2024 50,00
21/02/2024 21020215 2024 50,00
21/02/2024 21020216 2024 50,00
21/02/2024 21020217 2024 50,00
21/02/2024 21020218 2024 50,00
21/02/2024 21020219 2024 50,00
21/02/2024 21020220 2024 50,00
21/02/2024 21020212 2024 50,00
21/02/2024 21020222 2024 50,00
21/02/2024 21020223 2024 50,00
21/03/2024 21030193 2024 50,00
21/03/2024 21030194 2024 50,00
21/03/2024 21030195 2024 50,00
21/03/2024 21030196 2024 50,00
21/03/2024 21030197 2024 50,00
Quantidade: 35 Valor total: 1.750,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito