lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010218 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010218
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: JALES ALVES MARQUES
CPF do fornecedor: ***.259.383-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JALES ALVES MARQUES, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CBO: 322230 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 2024 50,00
25/03/2024 2024 50,00
18/03/2024 2024 50,00
14/03/2024 2024 50,00
11/03/2024 2024 50,00
06/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
01/03/2024 2024 50,00
28/02/2024 2024 50,00
26/02/2024 2024 50,00
23/02/2024 2024 50,00
21/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
03/01/2024 2024 50,00
06/02/2024 2024 50,00
05/03/2024 2024 50,00
19/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
12/02/2024 2024 50,00
02/02/2024 2024 50,00
30/01/2024 2024 50,00
16/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
08/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 27 Valor total: 1.350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030175 2024 50,00
16/04/2024 16040109 2024 50,00
16/04/2024 16040098 2024 50,00
16/04/2024 16040096 2024 50,00
16/04/2024 16040093 2024 50,00
16/04/2024 16040090 2024 50,00
16/04/2024 16040088 2024 50,00
16/04/2024 16040086 2024 50,00
16/04/2024 16040085 2024 50,00
21/03/2024 21030180 2024 50,00
21/03/2024 21030179 2024 50,00
21/03/2024 21030178 2024 50,00
21/03/2024 21030177 2024 50,00
21/03/2024 21030176 2024 50,00
21/02/2024 21020043 2024 50,00
21/03/2024 21030174 2024 50,00
21/03/2024 21030173 2024 50,00
21/03/2024 21030172 2024 50,00
21/03/2024 21030171 2024 50,00
21/03/2024 21030170 2024 50,00
21/03/2024 21030169 2024 50,00
21/02/2024 21020049 2024 50,00
21/02/2024 21020048 2024 50,00
21/02/2024 21020047 2024 50,00
21/02/2024 21020046 2024 50,00
21/02/2024 21020045 2024 50,00
21/02/2024 21020044 2024 50,00
Quantidade: 27 Valor total: 1.350,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito