lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010216 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010216
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS
CPF do fornecedor: ***.895.903-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPOTAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA DIVERSAS CIDADES,PARA REALIZAR A CONDUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,EM DIVERSAS CLINECAS E HOSPITAIS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 50,00
28/03/2024 2024 50,00
20/03/2024 2024 50,00
13/03/2024 2024 50,00
12/03/2024 2024 50,00
07/03/2024 2024 50,00
05/03/2024 2024 50,00
04/03/2024 2024 50,00
29/02/2024 2024 50,00
28/02/2024 2024 50,00
02/01/2024 2024 50,00
14/02/2024 2024 50,00
13/02/2024 2024 50,00
22/01/2024 2024 50,00
18/01/2024 2024 50,00
15/01/2024 2024 50,00
10/01/2024 2024 50,00
09/01/2024 2024 50,00
03/01/2024 2024 50,00
Quantidade: 19 Valor total: 950,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030030 2024 50,00
16/04/2024 16040066 2024 50,00
16/04/2024 16040064 2024 50,00
16/04/2024 16040061 2024 50,00
16/04/2024 16040057 2024 50,00
16/04/2024 16040055 2024 50,00
16/04/2024 16040054 2024 50,00
16/04/2024 16040052 2024 50,00
21/03/2024 21030032 2024 50,00
21/03/2024 21030031 2024 50,00
21/02/2024 21020126 2024 50,00
21/03/2024 21030029 2024 50,00
21/03/2024 21030028 2024 50,00
21/02/2024 21020132 2024 50,00
21/02/2024 21020131 2024 50,00
21/02/2024 21020130 2024 50,00
21/02/2024 21020129 2024 50,00
21/02/2024 21020128 2024 50,00
21/02/2024 21020127 2024 50,00
Quantidade: 19 Valor total: 950,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito