lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020104 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020104
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2024 2024 2.989,44
15/04/2024 2024 538,87
15/04/2024 2024 155,06
09/04/2024 2024 84,74
09/04/2024 2024 4.801,12
09/04/2024 2024 646,76
09/04/2024 2024 9.559,88
09/04/2024 2024 1.037,28
09/04/2024 2024 81,95
06/03/2024 2024 47,79
09/04/2024 2024 499,69
09/04/2024 2024 1.981,04
09/04/2024 2024 1.569,86
06/03/2024 2024 2.820,12
06/03/2024 2024 3.073,91
06/03/2024 2024 87,26
06/03/2024 2024 1.663,66
Quantidade: 17 Valor total: 31.638,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040018 2024 2.989,44
25/04/2024 25040008 2024 155,06
25/04/2024 25040007 2024 538,87
18/04/2024 18040025 2024 9.559,88
18/04/2024 18040023 2024 84,74
18/04/2024 18040022 2024 4.801,12
18/04/2024 18040021 2024 646,76
18/04/2024 18040020 2024 81,95
18/04/2024 18040019 2024 1.037,28
15/03/2024 15030094 2024 47,79
18/04/2024 18040017 2024 499,69
18/04/2024 18040016 2024 1.981,04
18/04/2024 18040015 2024 1.569,86
15/03/2024 15030098 2024 2.820,12
15/03/2024 15030097 2024 3.073,91
15/03/2024 15030096 2024 87,26
15/03/2024 15030095 2024 1.663,66
Quantidade: 17 Valor total: 31.638,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito