lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07010007
Data: 07/01/2022
Valor: R$ 50.589,03
Fornecedor: IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
CNPJ do fornecedor: 34.135.900/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.094 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, BEM COMO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (MORTALIDADE), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/05/2022 25 2022 355,00
01/12/2022 41 2022 780,82
21/11/2022 40 2022 780,82
18/11/2022 039 2022 439,83
18/11/2022 59 2022 380,00
12/09/2022 35 2022 780,82
29/08/2022 034 2022 780,82
25/07/2022 33 2022 780,82
18/07/2022 32 2022 780,82
18/07/2022 31 2022 780,82
13/07/2022 30 2022 780,82
13/07/2022 51 2022 380,00
30/06/2022 29 2022 780,82
20/06/2022 28 2022 780,82
15/06/2022 27 2022 355,00
16/05/2022 26 2022 780,82
11/01/2022 12 2022 780,82
29/04/2022 24 2022 780,82
29/04/2022 45 2022 380,00
26/04/2022 22 2022 780,82
05/04/2022 021 2022 780,82
26/04/2022 23 2022 780,82
01/04/2022 19 2022 355,00
01/04/2022 20 2022 403,33
23/02/2022 18 2022 780,82
14/02/2022 17 2022 780,82
28/01/2022 40 2022 380,00
25/01/2022 15 2022 780,82
25/01/2022 16 2022 780,82
25/01/2022 14 2022 780,82
11/01/2022 13 2022 439,83
11/01/2022 37 2022 380,00
Quantidade: 32 Valor total: 20.645,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2022 09060016 2022 355,00
21/12/2022 21120004 2022 780,82
01/11/2022 01110012 2022 780,82
22/11/2022 22110008 2022 380,00
22/11/2022 22110007 2022 780,82
23/11/2022 23110007 2022 439,83
18/10/2022 18100001 2022 780,82
08/09/2022 08090005 2022 780,82
08/09/2022 08090001 2022 45,00
30/08/2022 30080122 2022 735,82
30/08/2022 30080048 2022 780,82
10/08/2022 10080039 2022 380,00
10/08/2022 10080038 2022 780,82
25/07/2022 25070005 2022 780,82
25/07/2022 25070004 2022 355,00
09/06/2022 09060020 2022 780,82
18/03/2022 18030037 2022 380,00
23/05/2022 23050003 2022 780,82
16/05/2022 16050006 2022 780,82
16/05/2022 16050005 2022 780,82
16/05/2022 16050004 2022 403,33
16/05/2022 16050003 2022 380,00
16/05/2022 16050002 2022 780,82
16/05/2022 16050001 2022 355,00
18/03/2022 18030049 2022 780,82
18/03/2022 18030048 2022 780,82
18/03/2022 18030047 2022 780,82
18/03/2022 18030046 2022 780,82
18/03/2022 18030045 2022 780,82
18/03/2022 18030044 2022 780,82
18/03/2022 18030040 2022 439,83
18/03/2022 18030038 2022 380,00
Quantidade: 32 Valor total: 19.864,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito