OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE (SEDUC-10%), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/01/2022 | 2022 | 11.148,20 | ||
28/01/2022 | 2022 | 39.306,02 | ||
25/02/2022 | 2022 | 11.148,20 | ||
25/02/2022 | 2022 | 42.844,22 | ||
30/03/2022 | 2022 | 58.856,56 | ||
30/03/2022 | 2022 | 11.148,20 | ||
29/04/2022 | 2022 | 46.415,34 | ||
29/04/2022 | 2022 | 11.656,80 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 232.523,54 |