Nome: FERNANDA FERREIRA DE FREITAS
CPF: ***.056.876-**
Matrícula: 1391362
Data admissão: 26/06/2026
Carga horária: 80
Setor: BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 20 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.227,43 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.905,20 | 2.905,20 | 2.667,99 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.905,20 | 2.905,20 | 2.667,99 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.905,20 | 2.905,20 | 2.667,99 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.697,76 | 2.697,76 | 2.479,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?