Nome: FRANCISCO YGOR SILVA LIMA
CPF: ***.609.005-**
Matrícula: 1391331
Data admissão: 02/06/2026
Carga horária: 160
Setor: GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 586 - MOTORISTA B
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.096,66 | 1.613,33 | 1.932,29 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | 1.621,00 | 1.954,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.905,91 | 1.411,84 | 1.764,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?