Nome: FRANCISCA NELI RAULINO CAVALCANTE
CPF: ***.046.210-**
Matrícula: 1386320
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70%
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.565,39 | 2.565,39 | 1.502,82 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.811,30 | 2.565,39 | 1.748,73 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.555,33 | 2.929,68 | 4.124,40 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.076,27 | 2.779,58 | 3.638,33 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.076,27 | 2.779,58 | 3.638,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?