Nome: CLEBIA MARIA DE FREITAS TEIXEIRA
CPF: ***.013.079-**
Matrícula: 1386265
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.178,16 | --- | 1.178,16 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.321,93 | 2.565,39 | 2.753,44 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.079,29 | 2.565,39 | 2.389,81 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.177,36 | 2.433,96 | 2.682,55 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.767,40 | 2.119,90 | 2.437,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?