Nome: ALANY SHEYLA DE SOUSA
CPF: ***.075.630-**
Matrícula: 1386181
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 80
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 972,60 | 810,50 | 899,66 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 700,86 | --- | 647,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.229,98 | 810,50 | 1.157,04 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 700,86 | --- | 647,51 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 847,10 | 705,92 | 783,57 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 735,50 | --- | 680,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?