Nome: CARLA DAYANE DE SOUSA CARNEIRO
CPF: ***.050.445-**
Matrícula: 1386169
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 80
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.040,14 | 810,50 | 967,20 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 700,86 | --- | 647,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.297,52 | 810,50 | 1.224,58 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 700,86 | --- | 647,51 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 912,46 | 705,92 | 848,93 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 735,50 | --- | 680,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?