Nome: SUZANA MIRELA CASTRO NOGUEIRA
CPF: ***.066.238-**
Matrícula: 1386121
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 | 1.929,54 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.262,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.717,34 | 1.621,00 | 2.566,60 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.262,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.811,86 | 1.411,84 | 1.683,71 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.330,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?