Nome: JOAQUIM HENRIQUE ALVES AMORIM
CPF: ***.072.726-**
Matrícula: 1386037
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 83 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.579,49 | 4.808,17 | 5.339,73 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.769,80 | 4.808,17 | 4.860,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.884,90 | 2.404,08 | 2.638,42 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 7 | 1.216,89 | --- | 1.082,57 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.512,66 | 2.093,88 | 2.310,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?