Nome: ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
CPF: ***.421.064-**
Matrícula: 1385475
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.995,22 | 1.621,00 | 1.839,98 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.260,75 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.488,73 | 1.621,00 | 2.289,07 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.245,95 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.101,95 | 1.411,84 | 1.937,10 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.317,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?