Nome: TALIA GUERREIRO LIMA PEIXOTO
CPF: ***.034.235-**
Matrícula: 1385381
Data admissão: 05/01/2026
Carga horária: 160
Setor: GEREN E MANUT ATIV G PROG PRIMEIRA INFANC SUAS/CRIANCA FELIZ
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 658 - VISITADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.956,08 | 1.621,00 | 1.816,51 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.956,08 | 1.621,00 | 1.816,51 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.956,08 | 1.621,00 | 1.816,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.816,28 | 1.505,21 | 1.688,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.640,54 | 1.359,55 | 1.526,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?