Nome: FRANCISCA GARDENIA PEREIRA MARI
CPF: ***.023.989-**
Matrícula: 1384995
Data admissão: 08/01/2026
Carga horária: 160
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 03 - CONTRATADO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 147,66 | --- | 147,66 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.327,42 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.045,20 | 1.621,00 | 1.885,46 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.259,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.325,20 | 1.621,00 | 2.140,26 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.250,85 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.840,14 | 1.411,84 | 1.704,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?