Nome: JOSE JUCIANO MOURA VICTOR
CPF: ***.057.811-**
Matrícula: 1380559
Data admissão: 01/03/2023
Carga horária: 160
Setor: IMPLANT E MANUT SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/MELHOR CASA
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 689 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.671,41 | 1.621,00 | 2.515,41 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.260,51 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.984,10 | 1.621,00 | 1.829,86 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | --- | 1.261,09 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.984,10 | 1.621,00 | 1.829,86 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 1.470,20 | --- | 1.321,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?