Nome: SANDRA MARIA MOURAO GURGEL ALVES
CPF: ***.850.875-**
Matrícula: 1315005
Data admissão: 01/07/2016
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.290,94 | --- | 5.290,94 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.808,80 | 3.201,35 | 3.421,93 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.138,36 | 3.037,33 | 3.095,35 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.138,36 | 3.037,33 | 3.095,35 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.659,63 | 3.711,24 | 4.200,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?