Nome: MARIA ELISA DE FARIAS CAMPELO SOUSA
CPF: ***.212.478-**
Matrícula: 1314823
Data admissão: 01/07/2016
Carga horária: 100
Setor: GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.861,44 | --- | 5.861,44 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.193,35 | 2.929,68 | 1.250,95 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.520,57 | 2.929,68 | 1.479,70 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.029,74 | 2.779,58 | 1.053,48 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.029,74 | 2.779,58 | 1.053,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?