Nome: MARIA APARECIDA GUEDES DAS NEVES
CPF: ***.465.087-**
Matrícula: 1314777
Data admissão: 01/07/2016
Carga horária: 100
Setor: REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 5.962,07 | --- | 5.962,07 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.907,95 | 3.498,19 | 3.889,16 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.410,84 | 3.498,19 | 4.392,05 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.656,52 | 3.318,97 | 3.706,87 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.656,52 | 3.318,97 | 3.706,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?